Тролейбус Вінниця
[ОБНОВЛЕНО] — 17.04.2020
Робочі дні
№ | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху |
||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Лугова — ВПЗ | 06:00 | 23:19 | 06:13 | 23:19 | 00:43 |
1 | ВПЗ — Лугова | 06:34 | 18:21 | 05:31 | 00:06 | 00:46 |
2 | Меморіал Визволення — Чехова | 06:21 | 21:47 | 06:21 | 22:19 | 00:29 |
2 | Чехова — Меморіал Визволення | 06:51 | 21:49 | 06:10 | 22:17 | 00:29 |
3 | Вишенька — ВПЗ | 05:56 | 22:51 | 05:38 | 23:30 | 00:08 |
3 | ВПЗ — Вишенька | 06:03 | 22:44 | 05:34 | 23:39 | 00:09 |
4 | Вишенька — Лугова | 06:15 | 23:13 | 05:44 | 23:13 | 00:12 |
4 | Лугова — Вишенька | 06:08 | 22:17 | 05:55 | 00:01 | 00:13 |
5 | Залізничний вокзал — Вишенька | 05:56 | 23:00 | 05:35 | 23:42 | 00:07 |
5 | Вишенька — Залізничний вокзал | 05:55 | 23:05 | 05:47 | 23:36 | 00:07 |
6a | ВПЗ — Залізничнй вокзал | 06:37 | 18:24 | 15:48 | 19:50 | 02:39 |
6a | Залізничний вокзал — ВПЗ | 07:15 | 19:07 | 06:17 | 19:07 | 02:22 |
6 | Меморіал Визволення — Залізничний вокзал | 05:44 | 22:50 | 05:41 | 23:36 | 00:10 |
6 | Залізничний вокзал — Меморіал Визволення | 06:00 | 23:09 | 05:33 | 23:17 | 00:10 |
7 | Залізничний вокзал — Лугова | 06:00 | 22:52 | 05:12 | 23:20 | 00:10 |
7 | Лугова — Залізничний вокзал | 05:28 | 22:55 | 06:05 | 23:05 | 00:10 |
8 | Вишенька — Меморіал Визволення | 07:08 | 19:19 | 06:37 | 19:19 | 00:49 |
8 | Меморіал Визволення — Вишенька | 06:52 | 18:40 | 06:43 | 20:00 | 00:46 |
9 | Меморіал Визволення — Князів Коріатовичів | 06:22 | 21:37 | 06:04 | 21:57 | 00:19 |
9 | Князів Коріатовичів — Меморіал Визволення | 06:21 | 21:25 | 06:07 | 22:08 | 00:19 |
10 | Вишенька — Чехова | 06:04 | 22:39 | 05:42 | 00:05 | 00:14 |
10 | Чехова — Вишенька | 05:56 | 23:29 | 05:44 | 23:29 | 00:13 |
11 | Залізничний вокзал — Князів Коріатовичів | 06:09 | 22:52 | 05:37 | 23:05 | 00:16 |
11 | Князів Коріатовичів — Залізничний вокзал | 05:52 | 22:34 | 06:00 | 23:23 | 00:16 |
12 | Аграрний університет — Чехова | 06:04 | 20:27 | 06:16 | 20:59 | 00:20 |
12 | Чехова — Аграрний університет | 06:30 | 20:13 | 05:44 | 21:11 | 00:20 |
13 | Меморіал Визволення — Аграрний університет | 06:15 | 19:53 | 05:58 | 20:54 | 00:17 |
13 | Аграрний університет — Меморіал Визволення | 06:22 | 20:12 | 06:00 | 20:33 | 00:17 |
14 | Залізничний вокзал — Аграрний університет | 06:07 | 22:15 | 05:57 | 22:15 | 00:20 |
14 | Аграрний університет — Залізничний вокзал | 06:17 | 21:39 | 05:58 | 22:51 | 00:20 |
15 | Вишенька — Муніципальний ринок | 06:00 | 20:35 | 06:10 | 20:35 | 00:19 |
15 | Муніципальний ринок — Вишенька | 06:28 | 19:53 | 05:38 | 21:20 | 00:19 |
Вихідні та святкові дні
№ | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху |
||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
2 | Меморіал Визволення — Чехова | 06:20 | 21:52 | 06:08 | 22:27 | 00:28 |
2 | Чехова — Меморіал Визволення | 06:30 | 21:54 | 06:09 | 22:24 | 00:29 |
3 | Вишенька — ВПЗ | 05:55 | 22:52 | 05:36 | 23:32 | 00:12 |
3 | ВПЗ — Вишенька | 06:00 | 22:46 | 05:33 | 23:40 | 00:13 |
4 | Вишенька — Лугова | 07:22 | 23:13 | 06:52 | 23:13 | 00:22 |
4 | Лугова — Вишенька | 07:18 | 20:53 | 07:01 | 00:03 | 00:24 |
5 | Залізничний вокзал — Вишенька | 06:04 | 23:03 | 05:44 | 23:39 | 00:09 |
5 | Вишенька — Залізничний вокзал | 06:04 | 23:02 | 05:55 | 23:39 | 00:08 |
6a | ВПЗ — Залізничнй вокзал | 07:09 | 20:07 | 07:09 | 20:07 | 01:37 |
6a | Залізничний вокзал — ВПЗ | 07:51 | 19:29 | 06:47 | 20:45 | 01:26 |
6 | Меморіал Визволення — Залізничний вокзал | 05:40 | 23:09 | 05:31 | 23:36 | 00:11 |
6 | Залізничний вокзал — Меморіал Визволення | 05:50 | 23:09 | 05:29 | 23:36 | 00:11 |
7 | Залізничний вокзал — Лугова | 05:58 | 22:54 | 05:13 | 23:22 | 00:10 |
7 | Лугова — Залізничний вокзал | 05:29 | 22:58 | 06:10 | 23:19 | 00:10 |
9 | Меморіал Визволення — Князів Коріатовичів | 07:21 | 20:06 | 06:42 | 20:30 | 00:26 |
9 | Князів Коріатовичів — Меморіал Визволення | 06:59 | 19:58 | 07:04 | 20:37 | 00:27 |
10 | Вишенька — Чехова | 05:56 | 22:46 | 05:55 | 00:08 | 00:12 |
10 | Чехова — Вишенька | 06:09 | 23:29 | 05:36 | 23:29 | 00:12 |
11 | Залізничний вокзал — Князів Коріатовичів | 06:07 | 22:52 | 05:45 | 22:52 | 00:20 |
11 | Князів Коріатовичів — Залізничний вокзал | 06:00 | 22:21 | 05:58 | 23:23 | 00:20 |
12 | Аграрний університет — Чехова | 06:51 | 19:55 | 06:51 | 21:07 | 00:33 |
12 | Чехова — Аграрний університет | 07:36 | 20:21 | 06:31 | 20:41 | 00:33 |
14 | Залізничний вокзал — Аграрний університет | 06:31 | 22:15 | 05:57 | 22:15 | 00:31 |
14 | Аграрний університет — Залізничний вокзал | 06:17 | 21:39 | 06:22 | 22:51 | 00:31 |
15 | Вишенька — Муніципальний ринок | 06:15 | 20:19 | 07:05 | 20:19 | 00:25 |
15 | Муніципальний ринок — Вишенька | 07:03 | 19:41 | 05:53 | 21:00 | 00:24 |
Информация взята с сайта depo.vn.ua