Расписание трамваев Винница

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (7 голосов, средний: 4,14 из 5)
Загрузка...

Трамвай

[ОБНОВЛЕНО] — 12.07.2021

Робочі дні

Маршрут трамвая Повний маршрут Неповний маршрут Інтервал
руху
перший останній з депо в депо
1 Залізничний вокзал — Електромережа 06:00 22:57 05:37 23:14 00:10
1 Електромережа — Залізничний вокзал 05:51 22:31 05:35 23:38 00:10
2 Барське шосе — Вишенька 06:49 20:05 06:12 20:57 00:21
2 Вишенька — Барське шосе 06:20 20:09 06:10 21:01 00:19
3 Вишенька — Електромережа 06:25 19:55 06:27 19:55 00:28
3 Електромережа — Вишенька 06:35 20:02 06:21 20:30 00:25
4 Барське шосе — Залізничний вокзал 05:25 22:44 05:28 23:50 00:06
4 Залізничний вокзал — Барське шосе 05:59 23:06 05:14 23:29 00:06
5 Барське шосе — Електромережа 06:01 20:20 05:37 21:18 00:11
5 Електромережа — Барське шосе 05:57 20:39 05:49 20:55 00:11
6 Залізничний вокзал — Вишенька 06:06 22:51 05:48 23:32 00:09
6 Вишенька — Залізничний вокзал 05:55 22:36 05:41 23:03 00:09

Вихідні та святкові дні

Маршрут трамвая Повний маршрут Неповний маршрут Інтервал
руху
перший останній з депо в депо
1 Залізничний вокзал — Електромережа 06:00 22:53 05:39 23:25 00:13
1 Електромережа — Залізничний вокзал 05:53 22:42 05:35 23:34 00:13
2 Барське шосе — Вишенька 07:20 19:31 06:44 20:21 00:52
2 Вишенька — Барське шосе 07:11 20:09 07:01 20:59 00:26
3 Вишенька — Електромережа 06:43 19:55 06:32 19:55 00:42
3 Електромережа — Вишенька 06:40 19:56 06:40 20:30 00:38
4 Барське шосе — Залізничний вокзал 05:22 22:40 05:48 23:46 00:09
4 Залізничний вокзал — Барське шосе 06:06 23:03 05:12 23:24 00:08
5 Барське шосе — Електромережа 06:01 20:14 05:58 20:49 00:18
5 Електромережа — Барське шосе 06:17 20:12 05:49 20:47 00:18
6 Залізничний вокзал — Вишенька 06:07 22:46 05:45 23:28 00:14
6 Вишенька — Залізничний вокзал 05:55 22:30 05:42 23:15 00:13
 
Даний розклад представлений з ознайомчою метою і може змінюватися.
Расписание трамваев Винница