Маршрутка Вінниця (оновлено 12.07.2021)
№ м-ту | Назви маршрутів та напрямок | День | Час відправлення | Інтервал руху, хв | Час відправлення останніх рейсів | ||||||
1-й | 2-й | 3-й | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
1А | Пл. Перемоги – Педучилище | всі | 5.30 | 5.45 | 6.00 | 8-15 | 8-10 | 8-20 | 22.30 | ||
Педучилище – Пл. Перемоги | всі | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 8-15 | 8-10 | 8-20 | 23.00 | |||
2А | Пл. Перемоги – Вул. Якова Шепеля | всі | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 8-10 | 10 | 10-15 | 21.05 | ||
Вул. Якова Шепеля – Пл. Перемоги | всі | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 8-10 | 10 | 10-15 | 21.05 | |||
2Б | Пл. Шкільна – смт. Десна | всі | 5.50, 5.58, 6.06, 6.14, 6.22, 6.30, 6.38, 6.46 | 5.50, 5.58, 6.06, 6.14, 6.22, 6.30, 6.38, 6.46 | 5.50, 5.58, 6.06, 6.14, 6.22, 6.30, 6.38, 6.46 | 8-10 | 8-10 | 8-30 | 22.20 | ||
смт. Десна – Пл. Шкільна | всі | 6.00 (з ВПЗ), 6.06, 6.14, 6.22, 6.30, 6.38, 6.46 | 6.00 (з ВПЗ), 6.06, 6.14, 6.22, 6.30, 6.38, 6.46 | 6.00 (з ВПЗ), 6.06, 6.14, 6.22, 6.30, 6.38, 6.46 | 8-10 | 8-10 | 8-30 | 22.50 | |||
3А | 1-й пров. Київський – Вул. Гонти – Вул. Північна | всі | 6.30 | 6.37 | 6.44 | 7-9 | 9 | До 20:00 — 9-15; з 20:00 — 15-20 | 21.00 | ||
Вул. Північна – Вул. Гонти – 1-й пров. Київський | всі | 6.30 | 6.37 | 6.44 | 7-9 | 9 | До 20:00 — 9-15; з 20:00 — 15-20 | 21.00 | |||
3Б | Пл. Наливайка – Тяжилів (Вінниччина-Авто) | роб. | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | ||
вих. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | ||||
Тяжилів (Вінниччина-Авто) – Пл. Наливайка | роб. | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | |||
вих. | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | ||||
5А | П’ятничани – с. Шкуринці | роб. | 6.30 (з Урожаю) | 7.00 | 7.09 | 9-12 | 12 | 12-15 | 21.15 | 21.25 | 21.45 |
вих. | 6.50 (з Урожаю) | 6.55 | 7.15 | 15 | 15 | 15-20 | 21.15 | 21.25 | 21.45 | ||
с. Шкуринці – П’ятничани | роб. | 6.50, 7.05, 7.15, 7.24, 7.33, 7.42, 7.51, 8.00, 8.09, 8.20, 8.32, 8.44 | 9-12 | 12 | 12-15 | 21.05 | 21.25 | 21.45 | |||
вих. | 7.05 | 7.20 | 7.35 | 15 | 15 | 15-20 | 21.05 | 21.25 | 21.45 | ||
7А | Вул. Якова Шепеля – Ринок «Урожай» | роб. | 6.40, 7.00, 7.20 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.50 | 20.10 | 20.30 | ||
вих. | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.50 | 20.10 | 20.30 | ||
Ринок «Урожай» – Вул. Якова Шепеля | роб. | 7.05, 7.25, 7.45 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20.10 | 20.30 | 21.00 | |||
вих. | 7.25 | 7.45 | 8.05 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20.10 | 20.30 | 21.00 | ||
8А | МПМ «Зоря» – с. Вінницькі Хутори (магазин «7я») | всі | 6.00, 6.15, 6.40, 6.55, 7.10, 7.21, 7.32, 7.43, 7.54, 8.04, 8.12, 8.20, 8.28, 8.36, 8.44, 8.53. 9.01, 9.09, 9.17, 9.25, 9.33, 9.41, 9.49, 9.57, 10.05, 10.13, 10.21, 10.29, 10.37, 10.45, 10.53, 11.01, 11.09, 11.17, 11.25, 11.33, 11.41, 11.49, 11.57, 12.05, 12.13, 12.22, 12.30, 12.39, 12.48, 12.56, 13.04, 13.12, 13.20, 13.28, 13.36, 13.44, 13.52, 14.00, 14.08, 14.16, 14.24, 14.33, 14.42, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 16.10, 16.20, 16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00, 18.10, 18.20, 18.30, 18.40, 18.50, 19.02, 19.15, 19.28, 19.41, 19.54, 20.07, 20.20, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40, 23.00 | ||||||||
с. Вінницькі Хутори (магазин «7я») – МПМ «Зоря» | всі | 5.26, 5.46, 6.06, 6.21, 6.36, 6.44, 6.52, 7.00, 7.06, 7.11, 7.17, 7.23, 7.30, 7.36, 7.42, 7.47, 7.53, 8.00, 8.06, 8.11, 8.17, 8.23, 8.31, 8.38, 8.45, 8.53, 9.01, 9.09, 9.17, 9.25, 9.33, 9.40, 9.49, 9.57, 10.06, 10.16, 11.26, 10.36, 10.46, 10.56, 11.06, 11.16, 11.26, 11.36, 11.46, 11.56, 12.06, 12.16, 12.26, 12.36, 12.46, 12.56, 13.06, 13.16, 13.26, 13.36, 13.46, 13.56, 14.06, 14.16, 14.26, 14.36, 14.46, 14.56, 15.06, 15.13, 15.20, 15.27, 15.36, 15,43, 15.50, 15.57, 16.06, 16.13, 16.20, 16.27, 16.36, 16.43, 16.50, 16.57, 17.06, 17.13, 17.20, 17.27, 17.36, 17.43, 17.50, 17.57, 18.06, 18.13, 18.20, 18.27, 18.36, 18.43, 18.50, 18.57, 19.06, 19.16, 19.26, 19.36, 19.46, 19.56, 20.11, 20.26, 20.41, 20.56, 21.26, 21.46, 22.06, 22.26 | |||||||||
8Б | Вул. Бучми – П’ятничани | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7-10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 |
вих. | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-15 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | ||
П’ятничани – Вул. Бучми | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7-10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | |
вих. | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-15 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | ||
9А | Залізничний вокзал – Хутір Шевченка | всі | 6.00 | 6.13 | 6.25 | 10-25 | 15-25 | 15-40 | 21.00 | ||
Хутір Шевченка – Залізничний вокзал | всі | 6.00 | 6.20 | 6.30 | 10-25 | 15-25 | 15-40 | 21.00 | |||
10А | Корея – с. Агрономічне | всі | 6.00 | 6.30 | 6.45 | 10 | 10 | 10-20 | 20.50, 21.10, 21.30 | ||
с. Агрономічне – Корея | всі | 6.00, 6.20, 6.35, 6.45, 6.55, 7.02, 7.09, 7.16, 7.23 | 10 | 10 | 10-20 | 20.50 | 21.10 | 21.30 | |||
11Б | Корея – Пирогово – Барське шосе (Садове) | роб. | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 20 | 20 | 20 | 20.50 | 21.10 | 21.30 |
вих. | 7.20 | 7.40 | 8.00 | 20 | 20 | 20 | 20.50 | 21.10 | 21.30 | ||
11Б | Барське шосе (Садове) – Пирогово – Корея | роб. | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 20 | 20 | 20 | 21.30 | 21.50 | 22.10 (до Юності) |
вих. | 7.20 | 7.40 | 8.00 | 20 | 20 | 20 | 21.30 | 21.50 | 22.10 (до Юності) | ||
12А | Західний автовокзал – Сабарів | роб. | 6.25 | 6.40 | 6.50 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.30 | ||
вих. | 6.45 | 7.00 | 7.15 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.30 | ||||
Сабарів – Західний автовокзал | роб. | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.00 | |||
вих. | 6.45 | 7.00 | 7.15 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.00 | ||||
13А | Вул. Князів Коріатовичів – Вул. Стельмаха | роб. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.30 | ||
вих. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.00 | ||||
Вул. Стельмаха – Вул. Князів Коріатовичів | роб. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.30 | |||
вих. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.00 | ||||
14А | Пл. Перемоги – Будинок відпочинку | всі | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 8-15 | 8-10 | 8-20 | 23.15 | ||
Будинок відпочинку – Пл. Перемоги | всі | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 8-15 | 8-10 | 8-15 | 22.50 | |||
16А | Вінницяоблводоканал – Барське шосе (Медмістечко) | роб. | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 8-12 | 12 | 12-20 | 19.35 | 19.50 | 20.10 |
вих. | 6.20 | 6.40 | 7.00 | 8-20 | 12-20 | 12-20 | 19.35 | 19.50 | 20.10 | ||
Барське шосе (Медмістечко) – Вінницяоблводоканал | всі | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-12 | 12 | 12-20 | 19.35 | 19.50 | 20.10 | |
вих. | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 12-20 | 8-20 | 12-20 | 19.35 | 19.50 | 20.10 | ||
17А | Вул. Лугова – ТЦ «Метро» | всі | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5-10 | 10 | 10-20 | 19.30 | ||
ТЦ «Метро» – Вул. Лугова | всі | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5-10 | 10 | 10-20 | 19.30 | |||
17Б | Барське шосе – Вул. Лугова | роб. | 6.00, 6.30, 7.00 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 19.30 | ||||
вих. | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 19.30 | |||||||
Вул. Лугова – Барське шосе | роб. | 6.00, 6.30, 7.00 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 19.30 | |||||
вих. | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 19.30 | |||||||
18А | Західний автовокзал – Пирогово – Аграрний університет | всі | 6.35 | 6.50 | 7.05 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 21.00 | ||
Аграрний університет – Пирогово – Західний автовокзал | всі | 5.55 | 6.40 | 7.00 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 21.00 | |||
20А | Вул. Сергія Зулінського – Тяжилів (вул. Лугова) | всі | 5.15 (з Водок-лу) | 6.00 | 6.10 | 10 | 10 | 10-15 | 22.30 | 22.45 | 23.00 |
Тяжилів (вул. Лугова) – Вул. Сергія Зулінського | всі | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 10 | 10 | 10-15 | 22.30 | 22.45 | 23.00 | |
21А | Педучилище – Ринок «Урожай» | роб. | 6.45 | 6.57 | 7.10 | 5-8 | 7-8 | 7-10 | 21.30 | 21.40 | 21.50 |
вих. | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 10-12 | 10-12 | 10-15 | 21.30 | 21.40 | 21.50 | ||
Ринок «Урожай» – Педучилище | роб. | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 5-8 | 7-8 | 7-10 | 21.55 | 22.05 | 22.15 | |
вих. | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 10-12 | 10-12 | 10-15 | 21.55 | 22.05 | 22.15 | ||
22А | Лікарня ім. Ющенка – Муніципальний ринок | всі | 6.30 | 6.45 | 7.05 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.20 | 21.40 | 22.00 |
Муніципальний ринок – Лікарня ім. Ющенка | всі | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.20 | 21.40 | 22.00 | |
23А | Вул. Андрія Первозванного – Муніципальний ринок | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 |
вих. | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | ||
Муніципальний ринок – Вул. Андрія Первозванного | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | |
вих. | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | ||
25Н | Вишенька – Залізничний вокзал (нічний) | всі | 22.00 | 22.10 | 22.20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 5.30 | 5.40 | 5.50 |
Залізничний вокзал – Вишенька (нічний) | всі | 22.00 | 22.10 | 22.20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 5.10 | 5.25 | 5.45 | |
28А | Вінницяоблводоканал (адмінбудівля) – Вишенька | всі | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 22.20 | 22.40 | 23.00 |
Вишенька – Вінницяоблводоканал (адмінбудівля) | всі | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 22.20 | 22.40 | 23.00 | |
29А | Пирогово – Вул. Чехова (ТЦ «Грош») | всі | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 12-15 | 12-15 | 12-20 | 19.20 | 19.40 | 20.00 |
Вул. Чехова (ТЦ «Грош») – Пирогово | всі | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 12-15 | 12-15 | 12-20 | 19.20 | 19.40 | 20.00 | |
31А | Корея – Залізничний вокзал | роб. | 6.20 | 6.50 | 7.20 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 19.50 | 20.30 | 21.10 |
вих. | 6.20 | 6.50 | 7.20 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 18.30 | 19.10 | 19.50 | ||
Залізничний вокзал – Корея | роб. | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 19.50 | 20.30 | 21.10 | |
вих. | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 18.30 | 19.10 | 19.50 | ||
32А | Сабарів – Залізничний вокзал | всі | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 |
Залізничний вокзал – Сабарів | всі | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 |
Безкоштовний маршрут Епіцентр
Від Залізничного Вокзалу: 8-15, 10-00,12-00, 14-00, 16-00, 18-00.
Від «Епіцентру:9-00, 11-20, 13-00, 15-00, 17-00, 19-00, 20-00.
Зупинки автобусу: Залізничний вокзал, Центральний ринок, Площа Перемоги, Музей Коцюбинського, Центральний автовокзал, Вулиця Чорновола, Вулиця Грушевського, Магазин «Троянда» (вул.Соборна)
Информация взята с сайта depo.vn.ua