Автобус Вінниця
[ОБНОВЛЕНО] — 12.07.2021
Робочі дні
№ | Маршрут автобуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху |
||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Залізничний вокзал — Педучилище | 06:50 | 21:13 | 05:57 | 21:13 | 00:18 |
1 | Педучилище — Залізничний вокзал | 06:20 | 21:43 | 06:58 | 21:43 | 00:18 |
2 | Вул. Сергія Зулінського — Площа Шкільна | 06:05 | 23:05 | 05:58 | 23:45 | 00:48 |
2 | Площа Шкільна — Вул. Сергія Зулінського | 06:15 | 23:10 | 05:42 | 23:40 | 00:48 |
5 | П’ятничани — Вул. Комарова | 06:30 | 21:50 | 06:37 | 21:50 | 00:46 |
5 | Вул. Комарова — П’ятничани | 06:50 | 21:10 | 06:00 | 22:30 | 00:47 |
6 | Олієжиркомбінат — Площа Перемоги | 07:00 | 19:11 | 07:00 | 20:04 | 00:37 |
6 | Площа Перемоги — Олієжиркомбінат | 06:33 | 19:40 | 06:33 | 19:40 | 00:37 |
7 | Вул. Якова Шепеля — Пирогово | 06:14 | 19:28 | 16:11 | 21:42 | 00:39 |
7 | Пирогово — Вул. Якова Шепеля | 07:04 | 20:48 | 05:42 | 21:28 | 00:39 |
8 | Залізничний вокзал — Вул. Бучми (ліс) | 06:30 | 20:35 | 06:07 | 20:35 | 00:34 |
8 | Вул. Бучми (ліс) — Залізничний вокзал | 06:30 | 21:05 | 06:25 | 21:05 | 00:34 |
11 | Вул. Ботанічна — Сабарів | 06:20 | 20:20 | 06:20 | 21:44 | 00:37 |
11 | Сабарів — Вул. Ботанічна | 06:05 | 21:03 | 05:46 | 21:03 | 00:39 |
14 | Залізничний вокзал — Будинок відпочинку | 07:25 | 21:30 | 06:32 | 21:30 | 00:44 |
14 | Будинок відпочинку — Залізничний вокзал | 06:55 | 21:00 | 16:22 | 22:00 | 00:45 |
16 | Меморіал Визволення — Барське шосе — Аграрний університет | 07:06 | 19:49 | 06:08 | 19:49 | 02:07 |
16 | Аграрний університет — Барське шосе — Меморіал Визволення | 06:13 | 20:44 | 06:13 | 20:44 | 02:04 |
17 | Залізничний вокзал — Тяжилів (Вінниччина-Авто) | 07:00 | 18:52 | 06:36 | 18:52 | 00:59 |
17 | Тяжилів (Вінниччина-Авто) — Залізничний вокзал | 07:00 | 19:24 | 06:57 | 19:24 | 00:57 |
19 | Вишенька — Немирівське шосе | 06:02 | 21:48 | 05:31 | 22:13 | 00:27 |
19 | Немирівське шосе — Вишенька | 06:13 | 21:51 | 05:57 | 22:44 | 00:27 |
20 | Меморіал Визволення — Хутір Шевченка | 08:56 | 20:06 | 06:45 | 20:06 | 01:36 |
20 | Хутір Шевченка — Меморіал Визволення | 08:09 | 19:20 | 08:09 | 20:48 | 01:31 |
21 | Барське шосе — Педучилище | 06:35 | 21:30 | 05:42 | 21:30 | 00:25 |
21 | Педучилище — Барське шосе | 06:10 | 21:15 | 06:21 | 22:20 | 00:24 |
22 | Залізничний вокзал — Мікрорайон ‘Академічний’ | 06:30 | 19:23 | 06:30 | 19:23 | 01:04 |
22 | Мікрорайон ‘Академічний’ — Залізничний вокзал | 06:47 | 20:05 | 05:56 | 20:05 | 00:53 |
24 | Вишенька — Вул. Бучми (ліс) | 06:40 | 20:50 | 05:59 | 20:50 | 00:26 |
24 | Вул. Бучми (ліс) — Вишенька | 06:38 | 20:50 | 06:35 | 21:43 | 00:24 |
27 | Залізничний вокзал — с. Лука Мелешківська | 07:05 | 20:00 | 05:50 | 20:00 | 01:18 |
27 | с. Лука Мелешківська — Залізничний вокзал | 06:20 | 19:56 | 06:20 | 20:40 | 01:12 |
30 | смт. Десна — Будинок відпочинку | 07:15 | 19:16 | 05:52 | 21:08 | 01:23 |
30 | Будинок відпочинку — смт. Десна | 06:10 | 20:12 | 05:58 | 20:12 | 01:24 |
Вихідні та святкові дні
№ | Маршрут автобуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху |
||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Залізничний вокзал — Педучилище | 07:45 | 20:45 | 07:22 | 20:45 | 00:22 |
1 | Педучилище — Залізничний вокзал | 07:45 | 21:15 | 07:33 | 21:15 | 00:22 |
2 | Вул. Сергія Зулінського — Площа Шкільна | 06:05 | 23:05 | 05:58 | 23:45 | 00:48 |
2 | Площа Шкільна — Вул. Сергія Зулінського | 06:15 | 23:10 | 05:42 | 23:40 | 00:48 |
5 | П’ятничани — Вул. Комарова | 07:00 | 21:20 | 07:00 | 21:20 | 01:26 |
5 | Вул. Комарова — П’ятничани | 07:40 | 20:15 | 06:30 | 22:00 | 01:26 |
6 | Олієжиркомбінат — Площа Перемоги | 07:00 | 19:11 | 07:00 | 20:09 | 01:01 |
6 | Площа Перемоги — Олієжиркомбінат | 06:31 | 19:40 | 06:31 | 19:40 | 01:01 |
7 | Вул. Якова Шепеля — Пирогово | 07:41 | 19:51 | 07:41 | 19:51 | 01:44 |
7 | Пирогово — Вул. Якова Шепеля | 08:31 | 19:01 | 07:09 | 20:41 | 01:44 |
8 | Залізничний вокзал — Вул. Бучми (ліс) | 07:05 | 20:30 | 07:05 | 20:30 | 01:07 |
8 | Вул. Бучми (ліс) — Залізничний вокзал | 07:35 | 21:05 | 07:00 | 21:05 | 01:08 |
11 | Вул. Ботанічна — Сабарів | 07:30 | 19:15 | 07:30 | 20:40 | 01:28 |
11 | Сабарів — Вул. Ботанічна | 06:50 | 20:00 | 06:50 | 20:00 | 01:28 |
14 | Залізничний вокзал — Будинок відпочинку | 09:00 | 19:00 | 08:07 | 19:00 | 01:00 |
14 | Будинок відпочинку — Залізничний вокзал | 08:30 | 18:30 | 08:30 | 19:30 | 01:00 |
16 | Меморіал Визволення — Барське шосе — Аграрний університет | 07:06 | 19:49 | 07:06 | 19:49 | 02:07 |
16 | Аграрний університет — Барське шосе — Меморіал Визволення | 08:05 | 20:44 | 06:52 | 20:44 | 02:07 |
17 | Залізничний вокзал — Тяжилів (Вінниччина-Авто) | 07:01 | 14:08 | 07:01 | 14:08 | 01:11 |
17 | Тяжилів (Вінниччина-Авто) — Залізничний вокзал | 07:33 | 14:40 | 06:58 | 14:40 | 01:11 |
19 | Вишенька — Немирівське шосе | 07:01 | 21:38 | 05:59 | 22:13 | 00:40 |
19 | Немирівське шосе — Вишенька | 06:43 | 21:57 | 06:56 | 22:34 | 00:40 |
20 | Меморіал Визволення — Хутір Шевченка | 07:27 | 13:59 | 07:27 | 13:59 | 01:38 |
20 | Хутір Шевченка — Меморіал Визволення | 08:09 | 13:14 | 07:14 | 14:41 | 01:38 |
21 | Барське шосе — Педучилище | 07:35 | 20:45 | 07:02 | 20:45 | 00:53 |
21 | Педучилище — Барське шосе | 07:30 | 19:55 | 07:21 | 21:35 | 00:53 |
22 | Залізничний вокзал — Мікрорайон ‘Академічний’ | 07:32 | 18:40 | 07:32 | 18:40 | 01:35 |
22 | Мікрорайон ‘Академічний’ — Залізничний вокзал | 06:47 | 19:25 | 06:47 | 19:25 | 01:35 |
24 | Вишенька — Вул. Бучми (ліс) | 07:25 | 19:55 | 06:43 | 19:55 | 00:58 |
24 | Вул. Бучми (ліс) — Вишенька | 07:25 | 19:35 | 07:20 | 20:48 | 00:57 |
27 | Залізничний вокзал — с. Лука Мелешківська | 07:05 | 19:17 | 07:05 | 19:17 | 01:21 |
27 | с. Лука Мелешківська — Залізничний вокзал | 07:43 | 19:56 | 07:00 | 19:56 | 01:21 |
30 | смт. Десна — Будинок відпочинку | 08:15 | 18:57 | 06:53 | 18:57 | 02:08 |
30 | Будинок відпочинку — смт. Десна | 07:15 | 17:57 | 07:15 | 19:53 | 02:06 |
Розклад взятий з сайту depo.vn.ua