На Вінниччині за добу виявили 102 нових випадків захворювання на коронавірус

22 Новости Винницы

Станом на ранок 27 грудня на Вінниччині зафіксували 102 нових випадків захворювання на коронавірус за добу (26.12 було 160). Загалом по Україні – 6 113 нових випадків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, минулої доби в Україні померли 72 пацієнтів. Одужали за минулу добу – 6 621.

м. Київ – 107 204 (+718)

Області:

Вінницька – 21 960 (+102)

Волинська – 32 429 (+129)

Дніпропетровська – 56 893 (+537)

Донецька область – 34 929 (+343)

Житомирська – 38 494 (+275)

Закарпатська – 27 828 (+74)

Запорізька – 51 703 (+453)

Івано-Франківська – 42 828 (+103)

Київська – 57 331 (+389)

Кіровоградська – 8 225 (+20)

Луганська – 9 982 (+76)

Львівська – 59 798 (+247)

Миколаївська – 29 531 (+414)

Одеська – 68 962 (+515)

Полтавська – 34 600 (+259)

Рівненська – 40 295 (+100)

Сумська – 40 047 (+199)

Тернопільська – 33 452 (+124)

Харківська – 67 868 (+213)

Херсонська – 17 067 (+150)

Хмельницька – 38 378 (+45)

Черкаська – 37 617 (+296)

Чернівецька – 39 422 (+129)

Чернігівська – 29 146 (+203)

Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналі ‒ https://t.me/vinnitsa_info.